Thông tin sản phẩm
Ống nhựa chịu nhiệt PPR Tiền Phong được sản xuất theo tiêu chuẩn DIN 8078:1996 Ống PPR có trong lượng nhẹ, dễ vận chuyển. Độ bền cơ học và độ chịu va đập cao. Ống Dẫn nước nhựa PPR (ống nước nóng, ống nước lạnh )dùng để vận chuyển chất lỏng,chất khí. Xu hướng đóng cặn và tỉ trong ống thấp. Ống nhựa cấp nước sạch PPR có tuổi thọ cao trên 50 năm. Hệ số giãn nở nhiệt lớn hơn so với ống kim loại. Ống dẫn nước nhựa PPR PN16 có thể sử dụng ở nhiệt độ từ 70oC đến 95oC. Chi phí lắp đặt thấp.
Tên sản phẩm | Áp suất | Kích cỡ | Chiều dầy | ||||
Ống PPR 20 PN 16 | Ống Nhựa PPR PN 16 | Ø 20 | 2.8 | ||||
Ống PPR 25 PN 16 | Ống Nhựa PPR PN 16 | Ø 25 | 3.5 | ||||
Ống PPR 32 PN 16 | Ống Nhựa PPR PN 16 | Ø 32 | 4.4 | ||||
Ống PPR 40 PN 16 | Ống Nhựa PPR PN 16 | Ø 40 | 5.5 | ||||
Ống PPR 50 PN 16 | Ống Nhựa PPR PN 16 | Ø 50 | 6.9 | ||||
Ống PPR 63 PN 16 | Ống Nhựa PPR PN 16 | Ø 63 | 8.6 | ||||
Ống PPR 75 PN 16 | Ống Nhựa PPR PN 16 | Ø 75 | 10.3 | ||||
Ống PPR 90 PN 16 | Ống Nhựa PPR PN 16 | Ø 90 | 12.3 | ||||
Ống PPR 110 PN 16 | Ống Nhựa PPR PN 16 | Ø 110 | 15.1 | ||||
Ống PPR 125 PN 16 | Ống Nhựa PPR PN 16 | Ø 125 | 17.1 | ||||
Ống PPR 140 PN 16 | Ống Nhựa PPR PN 16 | Ø 140 | 19.2 | ||||
Ống PPR 160 PN 16 | Ống Nhựa PPR PN 16 | Ø 160 | 21.9 | ||||
Ống PPR 180 PN 16 | Ống Nhựa PPR PN 16 | Ø 180 | 24.6 | ||||
Ống PPR 200 PN 16 | Ống Nhựa PPR PN 16 | Ø 200 | 27.4 |
NGOÀI SẢN PHẨM PPR PN16 Tiền Phong – QUÝ KHÁCH CÓ THỂ THAM KHẢO THÊM CÁC LOẠI ỐNG NHỰA KHÁC tại đây