Thông tin sản phẩm
Thoát nước hạ tầng khu công nghiệp khu dân cư nên sử dụng ống nhựa nào
1 . Ống nhựa 2 lớp, gân xoắn , lớp ruột xanh
2 . Ống nhựa 2 lớp màu đen
3 . Ống nhựa 2 vách HDPE
4 . Ống nhựa PVC
5 . Ống nhựa trơn HDPE
Mỗi dòng sản phẩm có ưu, nhược điểm, phân khúc giá thành khác nhau, phù hợp với suất đầu tư của từng dự án để lựa chọn
|
| |||||||||
® Mật độ cao, phía trong rộng trơn phẳng ít ma sát, chế độ dòng chảy tốt, giữa vách trong và ngoài có cấu tạo lỗ rống do ép đùn nên chịu được ngoại áp và cường độ va đập cao ® Độ kháng hoá chất tốt, không rỉ sét, phân hủy có tuổi thọ cao trên 50 năm rất phù hợp với môi trường acid, kềm, nước thải, nước hữu cơ (cho |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT SẢN PHẨM: | ||||||
STT | DANH NGHĨA | ĐƯỜNG KÍNH TRONG | ĐƯỜNG KÍNH NGOÀI | BỀ DÀY THÀNH ỐNG | ĐỘ CỨNG VÒNG | |
(mm) | (mm) | (mm) | (KN/m²) | |||
SN4 | ||||||
1 | Ống gân xoắn 2 lớp DN150 | 150 ± 3% | 174 ± 3% | 12 ± 3% | 4.0 | |
2 | Ống gân xoắn 2 lớp DN200 | 200 ± 3% | 228 ± 3% | 14 ± 3% | 4.0 | |
3 | Ống gân xoắn 2 lớp DN250 SN4 | 250 ± 3% | 286 ± 3% | 18 ± 3% | 4.0 | |
4 | Ống gân xoắn 2 lớp DN300 SN4 | 300 ± 3% | 344 ± 3% | 22 ± 3% | 4.0 | |
5 | Ống gân xoắn 2 lớp DN400 SN4 | 400 ± 3% | 456 ± 3% | 28 ± 3% | 4.0 | |
6 | Ống gân xoắn 2 lớp DN500 SN4 | 500 ± 3% | 580 ± 3% | 40 ± 3% | 4.0 | |
7 | Ống gân xoắn 2 lớp DN600 SN4 | 588 ± 3% | 675 ± 3% | 43 ± 3% | 4.0 | |
SN8 | ||||||
1 | Ống gân xoắn 2 lớp DN150 SN8 | 150 ± 3% | 174 ± 3% | 12 ± 3% | 8.0 | |
2 | Ống gân xoắn 2 lớp DN200 SN8 | 200 ± 3% | 228 ± 3% | 14 ± 3% | 8.0 | |
3 | Ống gân xoắn 2 lớp DN250 SN8 | 250 ± 3% | 286 ± 3% | 18 ± 3% | 8.0 | |
4 | Ống gân xoắn 2 lớp DN300 SN8 | 300 ± 3% | 344 ± 3% | 22 ± 3% | 8.0 | |
5 | Ống gân xoắn 2 lớp DN400 SN8 | 400 ± 3% | 456 ± 3% | 28 ± 3% | 8.0 | |
6 | Ống gân xoắn 2 lớp DN500 SN8 | 500 ± 3% | 580 ± 3% | 40 ± 3% | 8.0 | |
7 | Ống gân xoắn 2 lớp DN600 SN8 | 588 ± 3% | 675 ± 3% | 43 ± 3% | 8.0 | |
*Lưu ý: Ống nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp được sản xuất theo tiêu chuẩn châu Âu Độ cứng vòng thử nghiệm theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 Chiều dài tiêu chuẩn 6m/ống. |