Thông tin sản phẩm
Ống HDPE PE100 PN10 được sản xuất từ hợp chất nhựa polyethylene tỷ trọng cao, phù hợp cho hệ thống dẫn nước sạch – nước uống, thoát nước thải – nước mưa, cấp nước tưới tiêu, ống dẫn trong sản xuất công nghiệp, hệ thông Phòng cháy chữa cháy,….
– Ống nhựa HDPE rất bền, chịu được rất tốt với những chất lỏng và dung dịch thường gặp trên đường dẫn và đất thoát nước.Đường ống không bị rò rỉ, không bị tác dụng bởi các dung dịch muối, axít và kiềm, kể cả nước mưa axít cũng không ảnh hưởng tới loại đường ống này
Thông số ống HDPE PN10 PE100
S | Tên | |||
T | Tên Sản Phẩm | Quy Cách | độ dày | Áp Lực |
T | (mm) | (mm) | ||
1 | Ø 20 | |||
2 | Ống nhựa HDPE DN 25 PN10 PE100 | Ø 25 | 1.80 | PN 10 |
3 | Ống nhựa HDPE DN 32 PN10 PE100 | Ø 32 | 2.00 | PN 10 |
4 | Ống nhựa HDPE DN 40 PN10 PE100 | Ø 40 | 2.40 | PN 10 |
5 | Ống nhựa HDPE DN 50 PN10 PE100 | Ø 50 | 3.00 | PN 10 |
6 | Ống nhựa HDPE DN 63 PN10 PE100 | Ø 63 | 3.80 | PN 10 |
7 | Ống nhựa HDPE DN 75 PN10 PE100 | Ø 75 | 4.50 | PN 10 |
8 | Ống nhựa HDPE DN 90 PN10 PE100 | Ø 90 | 5.40 | PN 10 |
9 | Ống nhựa HDPE DN 110 PN10 PE100 | Ø110 | 6.60 | PN 10 |
10 | Ống nhựa HDPE DN 125 PN10 PE100 | Ø 125 | 7.40 | PN 10 |
11 | Ống nhựa HDPE DN 125 PN10 PE100 | Ø 140 | 8.30 | PN 10 |
12 | Ống nhựa HDPE DN 160 PN10 PE100 | Ø 160 | 9.50 | PN 10 |
13 | Ống nhựa HDPE DN 180 PN10 PE100 | Ø 180 | 10.70 | PN 10 |
14 | Ống nhựa HDPE DN 200 PN10 PE100 | Ø 200 | 11.90 | PN 10 |
15 | Ống nhựa HDPE DN 225 PN10 PE100 | Ø225 | 13.40 | PN 10 |
16 | Ống nhựa HDPE DN 250 PN10 PE100 | Ø250 | 14.80 | PN 10 |
17 | Ống nhựa HDPE DN 110 PN10 PE100 | Ø280 | 16.60 | PN 10 |
18 | Ống nhựa HDPE DN 315 PN10 PE100 | Ø315 | 18.70 | PN 10 |
19 | Ống nhựa HDPE DN 355 PN10 PE100 | Ø 355 | 21.10 | PN 10 |
20 | Ống nhựa HDPE DN 400 PN10 PE100 | Ø 400 | 23.70 | PN 10 |
21 | Ống nhựa HDPE DN 450 PN10 PE100 | Ø450 | 26.70 | PN 10 |
22 | Ống nhựa HDPE DN 500 PN10 PE100 | Ø 500 | 29.70 | PN 10 |
23 | Ống nhựa HDPE DN 560 PN10 PE100 | Ø 560 | 33.20 | PN 10 |
24 | Ống nhựa HDPE DN 630 PN10 PE100 | Ø 630 | 37.40 | PN 10 |
25 | Ống nhựa HDPE DN 710 PN10 PE100 | Ø 710 | 42.10 | PN 10 |
26 | Ống nhựa HDPE DN 800 PN10 PE100 | Ø 800 | 47.40 | PN 10 |
27 | Ống nhựa HDPE DN 900 PN10 PE100 | Ø 900 | 53.30 | PN 10 |
28 | Ống nhựa HDPE DN 1000 PN10 PE100 | Ø 1,000 | 59.30 | PN 10 |
NGOÀI SẢN PHẨM ống HDPE PN 10 PE100 Tiền Phong – QUÝ KHÁCH CÓ THỂ THAM KHẢO THÊM CÁC LOẠI ỐNG NHỰA KHÁC tại đây