Thông tin sản phẩm
Thông số sản phẩm và các hình ảnh đã cung cấp Gân xoắn 2 vách:
Ống nhựa 1 vách D150, Ống nhựa 1 vách D200, Ống nhựa 1 vách D250, Ống nhưa 1 vách D300, Ống nhưa 1 vách 400, Ống nhưa 1 vách D450, Ống nhưa 1 vách D600
Quy cách (Dimesion) | Đường kính trong Inside diameter (mm) | Đường kính ngoài Outside diameter (mm) | Bề dày thành ống Thickness (mm) | Độ cứng ống Outside Compressed pressure(kg/cm2) | |
150 | 150 ± 2.0% | 174 ± 2.0% | 12.0 ± 1.3 | 3.70 | |
200 | 200 ± 2.0% | 228 ± 2.0% | 14.0 ± 1.3 | 2.00 | |
250 | 250 ± 2.0% | 288 ± 2.0% | 19.0 ± 1.3 | 2.00 | |
300 | 300 ± 2.0% | 340 ± 2.0% | 20.0 ± 1.3 | 2.00 | |
400 | 400 ± 2.0% | 460 ± 2.0% | 30.0 ± 1.5 | 1.90 | |
500 | 500 ± 1.5% | 564 ± 1.5% | 32.0 ± 2.0 | 1.75 | |
600 | 600 ± 1.5% | 670 ± 1.5% | 35.0 ± 2.0 | 1.00 |
HƯỚNG DẪN NỐI CỐNG HDPE 1 VÁCH BẰNG ĐAI NHỰA HDPE
Bước 1: Vặn trước măng song vào 1 đầu ống vào 6 răng.
Bước 2: Giữ chặt đầu có măng song và vặn đầu còn lại.
Bước 3: Hoàn thành